Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Lagoa Grande nas eleições municipais de 2024.
Publicado às 9: 12, desta segunda-feira (16)
Eleições em 2024 em Lagoa Grande — Foto: g1-eleicoes
Lagoa Grande tem 4 candidatos a prefeito e 32 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:00 de segunda-feira (16).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Lagoa Grande
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CATHARINA GARZIERA | PSB | 40 | Concorrendo |
GABRIEL IMÓVEIS | PT | 13 | Concorrendo |
JORGE GARZIERA | MDB | 15 | Inapto |
NILSINHO DE DOUTOR | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lagoa Grande
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMAR NONATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
ALVANIR GOMES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
AUGUSTA BORGES | MDB | 15222 | Concorrendo |
CARLINHOS RAMOS | PT | 13444 | Concorrendo |
CICERO SENA | MDB | 15333 | Concorrendo |
CLÉCIO SIMÕES | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CRISTIANO | PSD | 55888 | Concorrendo |
EDNEUZA LAFAIETE | MDB | 15777 | Concorrendo |
ELIENE NERI MARTINS | PSD | 55156 | Concorrendo |
ELIZA LGBT | PC do B | 65222 | Concorrendo |
FERNANDO ANGELIM | MDB | 15123 | Concorrendo |
INALDO | PSD | 55777 | Concorrendo |
IRMÃ PAULA | PSD | 55123 | Concorrendo |
ITALO DE VILMA | PSD | 55622 | Concorrendo |
JOAQUIM DA ROCINHA | PSD | 55222 | Concorrendo |
JOSAFÁ | MDB | 15000 | Concorrendo |
JUCIARA RESENDE | MDB | 15155 | Concorrendo |
KELLY CARDOSO | PT | 13113 | Concorrendo |
LINDACI AMORIM | PT | 13333 | Concorrendo |
MANTENA | PSD | 55555 | Concorrendo |
MÃO BRANCA | PSD | 55444 | Concorrendo |
MEYRINHA DE VERMELHOS | MDB | 15223 | Concorrendo |
NANA SANTOS | PT | 13555 | Concorrendo |
NEIDINHA DE JUTAI | PC do B | 65777 | Concorrendo |
PADRE BIDA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
PIPI DE ALMIR LEITE | MDB | 15111 | Concorrendo |
PROFESSOR VAVÁ | PT | 13000 | Concorrendo |
ROSA FARIAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
SARGENTO ANDRADE | MDB | 15444 | Concorrendo |
VICENTE DO PT | PT | 13013 | Concorrendo |
WERLIANE ARAUJO | PSD | 55000 | Concorrendo |
ZE FILHO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.